ADI儀表放大器
發布時間:2021-07-14 17:01:52 瀏覽:1729
ADI儀表放大器是一款高精密的增益電源模塊,輸入為差分式,輸出可以是差分式,也可以是相對于參照端的單端式。ADI儀表放大器能夠 增加2個輸入數據信號電流電壓之間的差距,同時控制2個輸入端共享資源的任何數據信號。ADI儀表放大器廣泛運用于諸多工業生產、測試測量、數據采集系統和醫療應用領域,這些應用規定要求在高噪音環境下確保直流電精密度和增益精密度,其中具有大共模數據信號(通常是交流電流線頻率)。
深圳市立維創展科技是ADI的分銷商,主要供應放大器、線性產品、數據轉換器、音視頻產品、寬帶產品、時鐘和定時IC、光纖通信產品、接口和間隔、MEMS和傳感器、電源和熱經管、處理器和DSP、射頻和圖形處理器、開關和分配器等。
大部分產品,均提供現貨庫存供貨。
詳情了解ADI芯片請點擊:http://www.ckk6s.cn/brand/25.html
或聯系ADI的銷售工程師: 0755-83642657 QQ: 2295048674
產品型號 | # of Amps | Vos (max) | Vos TC (max) | Gain (min) | Gain (max) | BW - low gain (typ) | Ibias (max) | Input Voltage Noise (typ) | Iq/Amp (max) | Vs span (min) | Vs span (max) |
V | V/°C | V/V | V/V | Hz | A | V/rtHz | A | V | V | ||
LT6372-0.2 | 1 | 60μ | 600n | 0.2 | 200 | 4M | 800p | 7n | 2.65m | 4.75 | 35 |
LT6372-1 | 1 | 60μ | 600n | 1 | 1000 | 3.1M | 800p | 7n | 2.65m | 4.75 | 35 |
LTC6373 | 1 | 80μ | 1.5μ | 0.25 | 16 | 6.5M | 25p | 8n | 4.75m | 9 | 36 |
ADA4254 | 1 | 14μ | 8n | 0.0625 | 176 | 1.8M | 1.5n | 17n | 2.29m | 10 | 56 |
LT6370 | 1 | 25μ | 300n | 1 | 10000 | 3.1M | 400p | 7n | 2.75m | 4.75 | 35 |
AD8233 | 1 | 6m | 100 | 1100 | 1k | 200p | 150n | 70μ | 1.7 | 3.5 | |
ADA4558 | 2 | 20μ | 10n | 2.94 | 971.1 | 550k | 8.2m | 6 | 18 | ||
AD8229S | 1 | 100μ | 1μ | 1 | 1000 | 15M | 175n | 1.1n | 9m | 8 | 34 |
AD8422 | 1 | 25μ | 300n | 1 | 1000 | 2.2M | 500p | 8n | 300μ | 4.6 | 36 |
AD8232 | 1 | 8m | 10μ | 100 | 100 | 2k | 200p | 100n | 230μ | 2 | 3.5 |
AD8237 | 1 | 75μ | 300n | 1 | 1000 | 200k | 650p | 68n | 130μ | 1.8 | 5.5 |
AD8420 | 1 | 150μ | 1μ | 1 | 1000 | 250k | 27n | 55n | 100μ | 2.7 | 36 |
AD8421 | 1 | 25μ | 200n | 1 | 10000 | 10M | 500p | 3n | 2.3m | 5 | 36 |
AD8428 | 1 | 25μ | 300n | 2000 | 2000 | 3.5M | 50n | 1.3n | 6.8m | 8 | 36 |
AD8426 | 2 | 100μ | 1μ | 1 | 1000 | 1.5M | 30n | 24n | 425μ | 2.2 | 36 |
AD8429 | 1 | 50μ | 300n | 1 | 10000 | 15M | 150n | 1n | 7m | 8 | 36 |
AD8229 | 1 | 100μ | 1μ | 1 | 1000 | 15M | 70n | 1n | 7m | 8 | 34 |
AD8235 | 1 | 2.5m | 700n | 5 | 200 | 23k | 50p | 76n | 40μ | 1.8 | 5.5 |
AD8227 | 1 | 100μ | 1μ | 5 | 1000 | 250k | 27n | 24n | 425μ | 2.2 | 36 |
AD8236 | 1 | 3.5m | 2.5μ | 5 | 200 | 23k | 10p | 76n | 40μ | 1.8 | 5.5 |
AD8226 | 1 | 50μ | 1μ | 1 | 1000 | 1.5M | 27n | 22n | 425μ | 2.2 | 36 |
AD8223 | 1 | 100μ | 1μ | 5 | 1000 | 125k | 25n | 30n | 500μ | 3 | 24 |
AD8295 | 1 | 60μ | 300n | 1 | 1000 | 1.2M | 800p | 8n | 2.3m | 4.6 | 36 |
AD8228 | 1 | 50μ | 800n | 10 | 100 | 650k | 600p | 8n | 1m | 4.6 | 36 |
AD8253 | 1 | 1.05m | 6.2μ | 1 | 1000 | 10M | 50n | 10n | 5.3m | 10 | 30 |
AD8293G160 | 1 | 50μ | 300n | 160 | 160 | 500k | 2n | 35n | 1.3m | 1.8 | 5.5 |
AD8293G80 | 1 | 50μ | 300n | 80 | 80 | 500k | 2n | 35n | 1.3m | 1.8 | 5.5 |
AD8290 | 1 | 35m | 300μ | 50 | 50 | 250 | 1n | 1.8m | 2.6 | 5.5 | |
AD8557 | 1 | 12μ | 65n | 28 | 1300 | 600k | 25n | 32n | 2.7 | 5.5 | |
AD8231 | 1 | 15μ | 50n | 1 | 128 | 2.7M | 500p | 32n | 5m | 3 | 6 |
AD8251 | 1 | 800μ | 6.2μ | 1 | 8 | 10M | 30n | 18n | 4.5m | 10 | 34 |
AD8224 | 2 | 175μ | 5μ | 1 | 1000 | 1.5M | 10p | 14n | 800μ | 4.5 | 36 |
AD8250 | 1 | 800μ | 6.2μ | 1 | 10 | 10M | 30n | 18n | 4.5m | 10 | 30 |
AD8222 | 2 | 60μ | 300n | 1 | 10000 | 1.2M | 1n | 8n | 1.1m | 4.6 | 36 |
AD8220 | 1 | 125μ | 5μ | 1 | 1000 | 1.5M | 25p | 14n | 750μ | 4.5 | 36 |
AD8553 | 1 | 375μ | 3μ | 1 | 1000 | 1k | 1n | 30n | 1.2m | 1.8 | 5.5 |
AD8556 | 1 | 12μ | 65n | 70 | 1280 | 280k | 54n | 32n | 2.7m | 5 | 5.5 |
AD8230 | 1 | 10μ | 50n | 2 | 1000 | 2k | 1n | 240n | 4m | 8 | 16 |
AD8221 | 1 | 25μ | 300n | 1 | 1000 | 825k | 400p | 8n | 1.2m | 4.6 | 36 |
LTC6915 | 1 | 10μ | 50n | 1 | 4096 | 200k | 10n | 50n | 1.6m | 2.7 | 11 |
LTC6800 | 1 | 100μ | 250n | 1 | 200k | 10n | 50n | 1.2m | 2.7 | 5.5 | |
AD8225 | 1 | 150μ | 2μ | 5 | 5 | 900k | 1.2n | 45n | 1.2m | 3.4 | 36 |
LT1789-1 | 1 | 750μ | 700n | 1 | 1000 | 60k | 40n | 48n | 95μ | 2.2 | 36 |
LT1789-10 | 1 | 3m | 700n | 10 | 1000 | 60k | 40n | 48n | 95μ | 2.2 | 36 |
LTC2053 | 1 | 10μ | 50n | 1 | 200k | 10n | 50n | 1.3m | 2.7 | 11 | |
LTC2053-SYNC | 1 | 10μ | 50n | 1 | 200k | 10n | 50n | 1.3m | 2.7 | 11 | |
LT1168 | 1 | 40μ | 300n | 1 | 10000 | 400k | 250p | 10n | 530μ | 4.6 | 40 |
LT1920 | 1 | 125μ | 1μ | 1 | 10000 | 800k | 2n | 7.5n | 1.3m | 4.6 | 40 |
AD627 | 1 | 125μ | 1μ | 5 | 1000 | 80k | 10n | 38n | 85μ | 2.2 | 36 |
LT1167 | 1 | 40μ | 300n | 1 | 10000 | 1M | 350p | 7.5n | 1.3m | 4.6 | 40 |
LT1167-1 | 1 | 40μ | 300n | 1 | 10000 | 1M | 350p | 7.5n | 1.3m | 4.6 | 40 |
AD623 | 1 | 100μ | 1μ | 1 | 1000 | 800k | 25n | 35n | 550μ | 2.7 | 12 |
AD622 | 1 | 125μ | 1μ | 1 | 1000 | 1M | 5n | 12n | 1.3m | 5.2 | 36 |
AMP04 | 1 | 400μ | 3μ | 1 | 1000 | 700k | 30n | 270n | 900μ | 5 | 36 |
AD621 | 1 | 125μ | 1.5μ | 10 | 100 | 800k | 1n | 9n | 1.3m | 4.6 | 36 |
AD620 | 1 | 50μ | 600n | 1 | 10000 | 1M | 1n | 9n | 1.3m | 4.6 | 36 |
LT1102 | 1 | 600μ | 8μ | 10 | 100 | 35M | 40p | 19n | 5m | 18 | 40 |
LTC1100 | 1 | 10μ | 100n | 10 | 100 | 1.8M | 50p | 35n | 2.8m | 4.75 | 18 |
AMP02 | 1 | 100μ | 2μ | 1 | 10000 | 1.2M | 10n | 9n | 6m | 9 | 36 |
LT1101 | 1 | 160μ | 2μ | 10 | 100 | 370k | 8n | 43n | 130μ | 2.3 | 44 |
AD625 | 1 | 25μ | 250n | 1 | 10000 | 650k | 15n | 4n | 5m | 12 | 36 |
AD624 | 1 | 25μ | 250n | 1 | 1000 | 1M | 50n | 4n | 5m | 12 | 36 |
AMP01 | 1 | 100μ | 1μ | 0.1 | 10000 | 570k | 4n | 5n | 4.8m | 9 | 36 |
AMP01S | 1 | 100μ | 1μ | 1 | 10000 | 4.8m | 9 | 36 | |||
AD524 | 1 | 50μ | 500n | 1 | 1000 | 1M | 15n | 7n | 5m | 12 | 36 |
AD524S | 1 | 100μ | 50μ | 1 | 1000 | 1M | 50n | 7n | 5m | 12 | 36 |
推薦資訊
ADRF5021 是硅工藝通用型單極雙擲(SPDT)開關,采用 3mm×3mm、20 端子 LGA 封裝,在 9kHz - 30GHz 范圍高隔離低損耗,需雙電源電壓,兼容 CMOS/LVTTL 邏輯,具備超寬頻、高隔離度、低插入損耗等特性,ESD 靈敏性 1 級(1 kV HBM),適用于測試、微波無線通信、軍工通信等多領域。
?DS856是一款高性能直接數字頻率合成器(DDS),具備超寬頻率范圍、高分辨率和低功耗特性,專為雷達、通信、電子戰等高精度頻率信號應用場景設計.