?Cypress傳感控制器
發(fā)布時間:2023-11-01 17:14:15 瀏覽:1037
英飛凌先進的觸控傳感器技術(shù)使英飛凌成為電容式和電感式傳感應用的行業(yè)領(lǐng)導者。憑借全球領(lǐng)先的CAPSENSE?電容式傳感和Mag Sense電感式傳感,Cypress提供“正常運作”的傳感解決方案,同時提供用戶、工業(yè)生產(chǎn)、車輛和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應用所需要的穩(wěn)定性和智能性。
電感傳感兼容需用金屬探測或金屬變型游標卡尺檢測的應用。需要借助高質(zhì)量金屬覆蓋層、防水防潮、旋轉(zhuǎn)和線性編碼器功能和接近傳感進行檢驗的應用可以借助此技術(shù)。
CAPSENSE?電容式感應式兼容需用觸摸面板、滑塊、滾輪、觸控板和觸控屏的應用。它提供了接近感應、懸停和手套觸控、液體耐受力及其液位感應式等新型感應式技術(shù)等功能。此外,CAPSENSE?提供優(yōu)化算法來補償環(huán)境和生產(chǎn)改變。
深圳市立維創(chuàng)展科技是一家代理經(jīng)銷商,主要提供微波功率放大器芯片和進口電源模塊產(chǎn)品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立維創(chuàng)展致力為客戶提供高品質(zhì)、高質(zhì)量、價格公正的微波元器件產(chǎn)品。
詳情了解Cypress品牌請點擊:http://www.ckk6s.cn/article/2126.html
Product | Frequency max [MHz] | Flash [kByte] | SRAM [kByte] | I/O Pins | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Peak Reflow Temp [°C] |
CY8CMBR2016-24LQXI | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | ||||
CY8CMBR2016-24LQXIT | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | ||||
CY8CMBR2044-24LKXI | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR2044-24LKXIT | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR2110-24LQXI | 10 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR2110-24LQXIT | 10 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3002-SX1I | 2 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3002-SX1IT | 2 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3102-SX1I | 2 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3102-SX1IT | 2 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3106S-LQXI | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3106S-LQXIT | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3108-LQXI | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3108-LQXIT | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3110-SX2I | 10 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3110-SX2IT | 10 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3116-LQXI | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3116-LQXIT | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8C20110-SX2I | 10 | 2.4 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8C20110-SX2IT | |||||||||
CY8C20234-12LKXI | 12 | 8 | 0.5 | 13 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20234-12LKXIT | 12 | 8 | 0.5 | 13 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20234-12SXI | 12 | 8 | 0.5 | 13 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20234-12SXIT | 12 | 8 | 0.5 | 13 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20434-12LQXI | 12 | 8 | 0.5 | 28 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20434-12LQXIT | 12 | 8 | 0.5 | 28 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20534-12PVXI | 12 | 8 | 0.5 | 24 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24794-24LTXI | 24 | 16 | 1 | 50 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24794-24LTXIT | 24 | 16 | 1 | 50 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24894-24LTXI | 24 | 16 | 1 | 49 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24894-24LTXIT | 24 | 16 | 1 | 49 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
282系列線性偏振器是Mi-Wave推出的高頻線性至圓偏振轉(zhuǎn)換器,支持12.4 - 220GHz頻段擴展,具有低插入損耗(典型值1.0dB)、低軸比(指定帶寬內(nèi)≤1.0dB)、高VSWR(最大值≤1.2)等核心參數(shù)