日韩国产一区二区_91成人_一区在线免费_综合色成人_亚洲日本一区二区三区四区_亚洲成人二区

插入式循環(huán)器
插入式循環(huán)器

重要參數(shù)

插入式循環(huán)器

頻率(GHz):0.450-0.470

隔離度(dB)最小值:22

最大損耗(dB):0.40

駐波比(最大值):1.20

TEMP:-20 + 85

品牌:NOVA射頻微波

產(chǎn)品詳情介紹

Nova Microwave提供了一系列具有各種封裝尺寸和頻帶的嵌入式循環(huán)器系列,專門(mén)設(shè)計(jì)用于通信應(yīng)用,軍事應(yīng)用,蜂窩和無(wú)線市場(chǎng)。在設(shè)計(jì)階段對(duì)可靠性,價(jià)格和可制造性進(jìn)行了優(yōu)化。0046CAD 插入式循環(huán)器采用優(yōu)質(zhì)材料制造,以確保在整個(gè)溫度范圍內(nèi)具有最佳性能。為確保磁場(chǎng)穩(wěn)定且不會(huì)隨溫度波動(dòng),在進(jìn)行最終測(cè)試之前,所有嵌入式循環(huán)器的溫度循環(huán)范圍為-50°C至+ 100°C。可根據(jù)要求提供具有相位匹配,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)以及要求的互調(diào)規(guī)格的嵌入式循環(huán)器。


頻率
GHZ
模型隔離度
dB(最小值)
INS。損耗dB
(最大)
駐波比
(最大值)
  TEMP
(  ? C)
 功率(瓦)尺寸
(英寸)
LXWXT
前輪驅(qū)動(dòng)倒轉(zhuǎn)
0.450-0.4700046CAD220.401.20-20 + 852502501.50 X 1.50 X 0.33
0.450-0.5000048CAD200.501.25-20 + 852502501.50 X 1.50 X 0.33
0.470-0.5120049CAD200.501.25-20 + 852502501.50 X 1.50 X 0.33
0.810-0.8260082CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.810-0.9150086CAD200.351.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.824-0.8490084CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.860-0.9040088CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.880-0.9400091CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.890-0.9600092CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.915-0.9640094CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.980-1.0200100加元220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.000-1.0600103CAD200.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.000-1.1000105CAD200.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.030-1.0900106CAD220.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.250-1.3500130CAD200.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.400-1.6000150CAD200.401.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.429-1.4530144CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.429-1.5010147CAD220.351.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.477-1.5010149CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.500-1.6600158CAD200.351.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.710-1.7850175CAD200.301.25-20 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.710-1.8800179CAD200.351.25-20 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.805-1.8800184CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.850-1.9900192CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.930-1.9900196CAD200.301.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
11.100-13.7001240CED200.401.25-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
11.500-16.0001375CED170.501.35-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
12.700-14.5001360CED200.351.25-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
14.000-14.5001425CED200.401.25-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
14.500-19.7001710CET18歲0.501.30-40 + 8520200.35 X 0.475 X 0.18
17.700-19.7001870CET200.501.25-40 + 8520200.35 X 0.475 X 0.18
2.000-2.3000215CAD200.501.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.000-2.4000225CAD200.501.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.300-2.5000240CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.300-2.7000250CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.400-2.5000245CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.500-2.9000270CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.900-3.1000300CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
3.300-3.6000345CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
3.400-4.2000380CED200.401.25-20 + 8550500.75 X 0.75 X 0.21
3.600-4.3000395CED200.401.25-40 + 8550500.75 X 0.75 X 0.21
4.200-4.4000430CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
4.400-5.0000470CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
5.000-6.5000575CED170.501.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
5.400-5.9000565CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
5.800-6.5000615CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
6.400-7.2000680CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
6.500-8.5000750CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
7.100-7.9000760CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
7.200-8.4000780CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
7.800-8.5000815CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
8.300-8.8000855CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
8.500-11.5001000CED170.501.35-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16
9.000-9.7000935CED200.351.25-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16
9.500-12.7501112CED200.401.25-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16
9.700-11.7001070CED200.401.25-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16




主站蜘蛛池模板: 成年人视频网 | 日韩国产 | 日韩中文网 | www.国产视频.com | 愉拍| 日韩精品在线看 | 在线日本中文字幕 | 免费三级黄色 | 久久精品久久久久久久久久16 | 日韩高清电影 | 1769国内精品视频在线播放 | 欧美性受xxxx白人性爽 | 天天干天天爽天天操 | 日韩免费视频一区二区 | www.中文字幕| 亚洲在线免费视频 | 免费看一区二区三区 | 成人97| 午夜精品影院 | 亚洲欧美另类激情 | av毛片| 天堂在线播放 | 一区二区视频免费 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 免费看黄a级毛片 | 二区天堂中文最新版在线 | 在线观看日韩av | 日韩精品播放 | 91精品久久久久久久久久 | 国产一级一区二区 | 天天天天操 | 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av | 成人网免费视频 | 国产美女在线看 | 久久久久 | 搞黄免费视频 | 久久久久 | 黄色毛片免费进入 | 视频一区二区三区免费 | 精品日本一区二区 | 亚洲精品一区二区三区婷婷月 |