?DELTA服務器電源
發布時間:2023-11-29 17:10:08 瀏覽:5923
DELTA臺達提供包括基礎級server所需要之300W開關電源,到高至數千瓦、針對超大型復合處理設備的電源。DELTA和客戶密切合作,積極拓展滿足SSI法律法規的server用電源類型,幫助客戶減少產品研發周期。針對中端和高端應用的高可靠性需求,DELTA提供了許多的冗余電源產品。對于AC/DC領域,DELTA也開發具有自身優秀DC/DC轉換器的分布式電源,滿足多元化配置。
CRPS Gen 3
Model Name | Max Output Current (Amps) | Power | Efficiency | Dimension | Remark | ||||
+3.3V | +5V | +12V | -12V | +12Vsb | (Watt) | (%) | (H)*(W)*(L) mm | ||
DPS-550AB-22 | -- | -- | 45.8 | -- | 2.1 | 550 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*185.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-850AB-4 | -- | -- | 70.8 | -- | 2.1 | 850 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*185.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-1300AB-6 | -- | -- | 83/108 | -- | 2.1 | 1300 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*185.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-1600AB-13 | -- | -- | 83/132 | -- | 2.1 | 1600 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*185.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-2000AB-2 | -- | -- | 83/162 | -- | 3.0 | 2000 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*195.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-2200AB-2 | -- | -- | 95/178 | -- | 3.0 | 2200 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*265.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-550AB-19 | -- | -- | 45.8 | -- | 2.1 | 550 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*185.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-850AB-3 | -- | -- | 70.8 | -- | 2.1 | 850 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*185.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-1300AB-4 | -- | -- | 83/108 | -- | 2.1 | 1300 | 80+ Titanium | 40.0*73.5*185.0 | PMBus, support 240Vdc input |
1U Non-Redundant
Model Name | Input Volt | Max Output Current (Amps) | Power | Efficiency | Dimension | Remark | |||||
+3.3V | +5V | +12V | +48V | -12V | +5Vsb | (Watt) | (%) | (H)*(W)*(L) mm | |||
DPS-400AB-17 | 90-264Vac | 10.0 | 16.0 | 32.5 | -- | 0.5 | 2.0 | 400 | 80+ Gold | 40.5*81.5*150 | PMBus |
DPS-500AB-22 | 90-264Vac | 15.0 | 18.0 | 35.0 | -- | 0.5 | 2.0 | 500 | 80+ Platinum | 40.5*81.5*150 | PMBus |
DPS-650XB-1 | 90-264Vac | 18.0 | 20.0 | 52.0 | -- | 0.5 | 3.0 | 650 | 80+ Platinum | 40*100*240 | PMBus |
DPS-750AB-26 | 180-264Vac | 18.0 | 28.0 | 66.0 | -- | 0.5 | 3.0 | 800 | 80+ Platinum | 40*100*240 | PMBus, high line only |
DPS-950AB A | 180-264Vac | 18.0 | 28.0 | 75.0 | -- | 0.5 | 3.0 | 950 | 80+ Platinum | 40*81.5*240 | PMBus, high line only |
1U Redundant Slim
Model Name | Input Volt | Max Output Current (Amps) | Power | Efficiency | Dimension | Remark | |||||
+3.3V | +5V | +12V | +48V | +12Vsb | +5Vsb | (Watt) | (%) | (H)*(W)*(L) mm | |||
DPS-350AB-30 | 90-264Vac | -- | -- | 29.0 | -- | 3.0 | -- | 350 | 80+ Platinum | 40*51.3*240 | PMBus |
DPS-550AB-13 | 90-264Vac | -- | -- | 45.0 | -- | 3.0 | -- | 550 | 80+ Platinum | 40*51.3*240 | PMBus |
DPS-650AB-11 | 90-264Vac | -- | -- | 52.9 | -- | -- | 4.0 | 650 | 80+ Platinum | 40*51.3*300 | PMBus |
DPS-650AB-14/10 | 90-264Vac | -- | -- | 52.9 | -- | 2.0 | -- | 650 | 80+ Platinum | 40*51.3*280 | PMBus |
DPS-400AB-28 | 90-264Vac | -- | -- | 20.8 | -- | -- | 2.0 | 450 | 80+ Platinum | 40.25*54.5*221 | PMBus |
DPS-450AB-8 | 90-264Vac | -- | -- | 37.0 | -- | -- | 2.0 | 770 | 80+ Gold | 40.25*54.5*322 | PMBus |
DPS-770GB | 90-264Vac | -- | -- | 62.5 | -- | -- | 4.0 | 770 | 80+ Platinum | 40.25*54.5*322 | PMBus |
DPS-1100AB-16 | 90-264Vac | -- | -- | 90.0 | -- | -- | 4.0 | 1100 | 80+ Platinum | 40.25*54.5*322 | PMBus |
推薦資訊
MUN12AD01-SG 是 Cyntec 非隔離型 DC-DC 轉換器,集成度高、封裝緊湊,可替代多款電源模塊,優勢為成本低、交貨快、效率高,能壓縮 BOM 成本、加速開發,但替代時需注意其輸入電壓范圍(4.5V - 16V)、工作溫度范圍(-40°C 至 85°C)及封裝尺寸差異,確認 PCB 布局兼容。
高端電源模塊市場中,VICOR 交貨久、價格波動,促使市場尋替代品。臺灣 CINCON 優勢突出:交貨周期僅 4 - 6 周;輸入輸出規格覆蓋廣;通過多項嚴苛認證,適應極端環境;能效高、空間優化且功率密度媲美 VICOR;本地化生產讓價格更優。還能引腳兼容替換,建議按型號升級。