75W寬輸出電壓電源模塊XP power
發布時間:2024-01-11 17:21:26 瀏覽:5366
XP power的75W寬輸出電壓電源模塊是專門為鐵路交通應用需求設計的,滿足EN50155標準及EN50121-3-鐵路交通標準,主要用于制動和鐵路車輛所使用的電子產品。75W寬輸出電壓電源模塊放置在緊湊型磚形封裝中。
75W寬輸出電壓電源模塊有兩種寬輸入范圍:72伏直流電標稱電源為43伏至101伏直流電;110VDC標稱電源為66至160VDC。
75W寬輸出電壓電源模塊一般用于制動和鐵路車輛供電系統:監測;車門操控;安全控制系統監視器;通信和信息娛樂系統;視頻監控系統;出入和自動售票機;驅動控制;電源控制;信息系統;照明燈具;乘客設備充電USB端口;中央空調系統;衛生管理操控。
特征
調整單輸出
基材制冷?磚封裝
輸入范圍43V至101V和66V至160VDC
適用于鐵路交通應用的72V和110VDC標稱輸入
3kVAC隔離
遠程控制開/關和遙感
滿足EN50155和IEC60571
滿足EMC標準EN50121-3-2
可選擇散熱器
操作溫度-40°C至+105°C
MODEL NAME | POWER | INPUT VOLTAGE | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT |
RCQ7572S05 | 75W | 43 to 101 VDC | 5V | 15A |
RCQ7572S12 | 75W | 43 to 101 VDC | 12V | 6.25A |
RCQ7572S15 | 75W | 43 to 101 VDC | 15V | 5A |
RCQ7572S24 | 75W | 43 to 101 VDC | 24V | 3.125A |
RCQ75110S05 | 75W | 66 to 160 VDC | 5V | 15A |
RCQ75110S12 | 75W | 66 to 160 VDC | 12V | 6.25A |
RCQ75110S15 | 75W | 66 to 160 VDC | 15V | 5A |
RCQ75110S24 | 75W | 66 to 160 VDC | 24V | 3.125A |
QHL75300S05 | 75W | 180 to 450 VDC | 5V | 15A |
QHL75300S12 | 75W | 180 to 450 VDC | 12V | 6.25A |
QHL75300S15 | 75W | 180 to 450 VDC | 15V | 5A |
QHL75300S24 | 75W | 180 to 450 VDC | 24V | 3.12A |
QHL75300S48 | 75W | 180 to 450 VDC | 48V | 1.56A |
MTC7528D12 | 75W | 10 to 50 VDC | 12V, -12V | 3.13A, 3.13A |
MTC7528D15 | 75W | 10 to 50 VDC | 15V, -15V | 2.5A, 2.5A |
MTC7528S05 | 75W | 10 to 50 VDC | 5V | 15A |
MTC7528S12 | 75W | 10 to 50 VDC | 12V | 6.25A |
MTC7528S15 | 75W | 10 to 50 VDC | 15V | 5A |
MTC7528S28 | 75W | 10 to 50 VDC | 28V | 2.7A |
MTC7528S3V3 | 75W | 10 to 50 VDC | 3.3V | 20A |
ICH7512S05 | 75W | 9 to 18 VDC | 5V | 15A |
ICH7512S12 | 75W | 9 to 18 VDC | 12V | 6.25A |
QSB7524S05 | 75W | 9 to 36 VDC | 5V | 12A |
ICH7512S15 | 75W | 9 to 18 VDC | 15V | 5A |
QSB7524S12 | 75W | 9 to 36 VDC | 12V | 6.25A |
ICH7512S24 | 75W | 9 to 18 VDC | 24V | 3.13A |
QSB7524S15 | 75W | 9 to 36 VDC | 15V | 5A |
ICH7512S3V3 | 75W | 9 to 18 VDC | 3.3V | 15A |
QSB7524S24 | 75W | 9 to 36 VDC | 24V | 3.12A |
ICH7524S05 | 75W | 18 to 36 VDC | 5V | 15A |
QSB7524S3V3 | 75W | 9 to 36 VDC | 3.3V | 12A |
ICH7524S12 | 75W | 18 to 36 VDC | 12V | 6.25A |
QSB7548S05 | 75W | 18 to 75 VDC | 5V | 12A |
ICH7524S15 | 75W | 18 to 36 VDC | 15V | 5A |
QSB7548S12 | 75W | 18 to 75 VDC | 12V | 6.25A |
ICH7524S24 | 75W | 18 to 36 VDC | 24V | 3.13A |
QSB7548S15 | 75W | 18 to 75 VDC | 15V | 5A |
ICH7524S3V3 | 75W | 18 to 36 VDC | 3.3V | 15A |
QSB7548S24 | 75W | 18 to 75 VDC | 24V | 3.12A |
ICH7524WS3V3 | 75W | 9 to 36 VDC | 3.3V | 15A |
QSB7548S3V3 | 75W | 18 to 75 VDC | 3.3V | 12A |
ICH7524WS05 | 75W | 9 to 36 VDC | 5V | 15A |
ICH7524WS12 | 75W | 9 to 36 VDC | 12V | 6.25A |
ICH7524WS15 | 75W | 9 to 36 VDC | 15V | 5A |
ICH7524WS24 | 75W | 9 to 36 VDC | 24V | 3.12A |
ICH7548WS48 | 75W | 9 to 36 VDC | 48V | 1.56A |
ICH7548S05 | 75W | 36 to 75 VDC | 5V | 15A |
ICH7548S12 | 75W | 36 to 75 VDC | 12V | 6.25A |
ICH7548S15 | 75W | 36 to 75 VDC | 15V | 5A |
ICH7548S24 | 75W | 36 to 75 VDC | 24V | 3.13A |
ICH7548S3V3 | 75W | 36 to 75 VDC | 3.3V | 15A |
ICH7548WS3V3 | 75W | 18 to 75 VDC | 3.3V | 15A |
ICH7548WS05 | 75W | 18 to 75 VDC | 5V | 15A |
ICH7548WS12 | 75W | 18 to 75 VDC | 12V | 6.25A |
ICH7548WS15 | 75W | 18 to 75 VDC | 15V | 5A |
ICH7548WS24 | 75W | 18 to 75 VDC | 24V | 3.12A |
推薦資訊
MUN12AD01-SG 是 Cyntec 非隔離型 DC-DC 轉換器,集成度高、封裝緊湊,可替代多款電源模塊,優勢為成本低、交貨快、效率高,能壓縮 BOM 成本、加速開發,但替代時需注意其輸入電壓范圍(4.5V - 16V)、工作溫度范圍(-40°C 至 85°C)及封裝尺寸差異,確認 PCB 布局兼容。
高端電源模塊市場中,VICOR 交貨久、價格波動,促使市場尋替代品。臺灣 CINCON 優勢突出:交貨周期僅 4 - 6 周;輸入輸出規格覆蓋廣;通過多項嚴苛認證,適應極端環境;能效高、空間優化且功率密度媲美 VICOR;本地化生產讓價格更優。還能引腳兼容替換,建議按型號升級。