?12SA系列超緊湊、薄型DC-DC轉換器PICO
發布時間:2024-03-13 17:15:26 瀏覽:596
PICO的12SA系列超緊湊、薄型DC-DC轉換器選用超小型封裝模塊??梢蕴峁└咝屎统錾呢撦d調整,并且在-在25°C至70°C的溫度范圍內工作,無需電氣降額或熱管散熱。
特征
超小型機殼
帶中心抽頭的單輸出
隔離、非穩壓、3W 輸出功率
1500Vdc 輸入/輸出隔離
輸入過壓關閉
高效化:高至87%
嚴苛的負載調整
低輸出紋波
高輸入/輸出隔離
內部溫度保護
寬操作溫度:-25°C 至 +70°C
提供插接式和表面貼裝技術版本
深圳市立維創展科技是PICO公司總代理,致力為客戶提供高品質、高質量、價格公正的電源模塊產品。PICO產品原裝進口,質量保證,如若需要PICO產品歡迎點擊右側客服咨詢?。。?/span>
Pico 型號 | 輸入電壓(Vdc) | 輸出電壓 | 輸入電流 | MAX | MAX | 負載 | EFF. | 輸出 | |||||
插入 | 表面貼裝 | NOM TD> | RANGE | OVSHDN | 額定 電壓 | 耐受性 | 無 | 滿載 (mA) | |||||
12SA100 | 12SA100SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 100 | +/-3 | 41 | 290 | 30.0 | 3 | 3 | 86 | 1.0 |
12SA150 | 12SA150SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 150 | +/-3 | 41 | 290 | 20.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
12SA200 | 12SA200SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 200 | +/-3 | 44 | 292 | 15.0 | 3 | 6 | 86 | 1.3 |
12SA250 | 12SA250SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 250 | +/-3 | 43 | 302 | 12.0 | 3 | 4.5 | 83 | 1.2 |
12SA300 | 12SA300SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 300 | +/-3 | 42 | 298 | 10.0 | 3 | 3.5 | 84 | 0.75 |
12SA350 | 12SA350SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 350 | +/-3 | 42 | 300 | 8.6 | 3 | 3.5 | 83 | 1.4 |
12SA400 | 12SA400SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 400 | +/-3 | 39 | 295 | 7.5 | 3 | 5 | 85 | 1.5 |
12SA450 | 12SA450SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 450 | +/-3 | 39 | 295 | 6.7 | 3 | 6 | 85 | 2.0 |
12SA500 | 12SA500SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 500 | +/-3 | 40 | 298 | 6.0 | 3 | 4 | 84 | 1.0 |
12SA600 | 12SA600SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 600 | +/-3 | 40 | 300 | 5.0 | 3 | 2 | 83 | 1.0 |
12SA700 | 12SA700SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 700 | +/-3 | 45 | 305 | 4.3 | 3 | 4 | 82 | 1.4 |
12SA800 | 12SA800SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 800 | +/-3 | 46 | 308 | 3.8 | 3 | 6 | 81 | 1.0 |
12SA900 | 12SA900SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 900 | +/-3 | 46 | 310 | 3.3 | 3 | 7 | 81 | 1.0 |
12SA1000 | 12SA1000SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 1000 | +/-3 | 47 | 310 | 3.0 | 3 | 8 | 81 | 0.75 |
推薦資訊
MUN12AD01-SG 是 Cyntec 非隔離型 DC-DC 轉換器,集成度高、封裝緊湊,可替代多款電源模塊,優勢為成本低、交貨快、效率高,能壓縮 BOM 成本、加速開發,但替代時需注意其輸入電壓范圍(4.5V - 16V)、工作溫度范圍(-40°C 至 85°C)及封裝尺寸差異,確認 PCB 布局兼容。
高端電源模塊市場中,VICOR 交貨久、價格波動,促使市場尋替代品。臺灣 CINCON 優勢突出:交貨周期僅 4 - 6 周;輸入輸出規格覆蓋廣;通過多項嚴苛認證,適應極端環境;能效高、空間優化且功率密度媲美 VICOR;本地化生產讓價格更優。還能引腳兼容替換,建議按型號升級。