?DELTA DC-DC模塊電源0~10W
發布時間:2024-01-09 17:10:08 瀏覽:779
DELTA的DC-DC模塊電源功率輸出低于10W的隔離電源中,有單輸出或雙輸出兩種選擇,引腳類型為單排引腳、雙排插針和接插插針之間的區別。DC-DC模塊電源符合工業標準尺寸和引腳規格,方便客戶選擇。其完全密封的包裝結構使產品在實際應用中能夠承受惡劣的環境。DELTA的DC-DC模塊電源0~10W廣泛應用于工業、醫療和交通設施等領域。
1W
Series | Vin Range | Vout Nominal | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
DA01S | 5,12,24 (±10%) | 5,9,12,15 | 1 | 79 | 3 | DIP | 12.7x8x10.2 |
PA01S | 3.3, 5,12,24 (±10%) | 3.3, 5, 9,12,15 | 1 | 80 | 1 | SIP | 11.5x7.1x10.2 |
PB01S | 5,12,15,24 (±10%) | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 81 | 1 | SIP | 19.5x7.1x10.2 |
PD01S | 5,12,24 (±10%) | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 81 | 3 | SIP | 19.5x7.1x10.2 |
PE01S | 5,12,24 (±10%) | 5,9,12,15 | 1 | 88.5 | 1 | SIP | 19.5x7.1x10.2 |
PF01S | 5,12,24 (±10%) | 5,9,12,15 | 1 | 88 | 3 | SIP | 19.5x7.1x10.2 |
PI01S | 5,12 (±10%) | 5,12,15 | 1 | 75 | 3 | SIP | 22x7.5x12.5 |
PL01S | 4.5-9,9-18, | 5,12,15 | 1 | 80 | 1.5 | SIP | 17x7.62x11 |
SA01D | 5,12,24 (±10%) | ±5,,±9,±12,±15 | 1 | 80 | 1 | SMD | 15.24x8.3x7.8 |
SA01S | 5,12,24 (±10%) | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 82 | 1 | SMD | 12.7x8.3x7.8 |
SB01S | 5,12,24 (±10%) | 5,12,15, | 1 | 81 | 3 | SMD | 15.3x8x6.75 |
SH01S | 5,12,15,24 (±10%) | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 80 | 1.5 | SMD | 16.24x8x6.7 |
SK01S | 5,12,24,48 (±10%) | 5,12,15,±12,±15 | 1 | 82 | 1.5 | SMD | 18.9x13.7x8.45 |
2W
Series | Vin Range | Vout Nominal | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
DB02S | 4.5-9,9-18, | 3.3,5,12,15 | 2 | 80 | 1.5 | DIP | 23.8x13.7x8 |
DC02S | 5,12,24 (±10%) | 5,12,15 | 2 | 64 | 6 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
DK02S | 5,12,24 (±10%) | 5,12,15 | 2 | 75 | 4 | DIP | 23.8x13.4x8.6 |
PC02S | 5,12,24 (±10%) | 3.3,5,12,15 | 2 | 83 | 1 | SIP | 19.5x7.6x10.2 |
PG02S | 4.5-9,9-18, | 3.3, 5,12 | 2 | 81 | 1 | SIP | 21.8x9.3x11.2 |
PH02S | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15 | 2 | 80 | 1.5 | SIP | 25.95x9.25x12.45 |
SC02S | 5,12,24 (±10%) | 5,12 | 2 | 82 | 1 | SMD | 15.3x9.3x8.65 |
SD02S | 4.5-9,9-18, | 3.3,5,12,15 | 2 | 81 | 1.5 | SMD | 24x13.7x8 |
SG02S | 5,12,24 (±10%) | 5,12,15 | 2 | 75 | 4 | SMD | 24x13.7x9 |
3W
Series | Vin Range | Vout Nominal | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
DD03S | 4.5-9,9-18, | 5,12,15 | 3 | 81 | 1.5 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
DL03S | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15 | 3 | 84 | 1.5 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
DM03S | 4.5-9,9-18, | 5,12,24 | 3 | 84 | 4 | DIP | 31.8x20.3x10.5 |
PJ03S | 4.5-18,9-36,18-75 | 3.3,5,12,15 | 3 | 81 | 1.6 | SIP | 21.8x9.3x11.2 |
SE03S | 9-18,18-36,36-75 | 3.3,5,12,15 | 3 | 83 | 1.5 | SMD | 32.3x14.8x10.2 |
DN03S | 4.5-9,9-18, | 3.3,5,12,24 | 3 | 85 | 1.5/3 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
4-6W
Series | Vin Range | Vout Nominal | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
DF04S | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15 | 4 | 85 | 1.5 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
DH06S | 9-18,18-36,36-75 | 3.3,5,12,15,24 | 6 | 84 | 1.5/3 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
DJ06S | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15,24 | 6 | 84 | 1.5/3 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
DU06S | 9-18,18-36,36-75 | 5,12 | 6 | 80 | 4 | DIP | 31.8x20.3x12 |
SF05S | 9-18,18-36,36-75 | 3.3,5,12,15 | 5 | 85 | 1.5 | SMD | 33.4x20.8x10.2 |
7-10W
Series | Vin Range | Vout Nominal | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
DT10S | 9-18,18-36,36-75 | 5,5.1,12 | 10 | 82 | 4.2 | DIP | 50.8x25.4x12 |
推薦資訊
MUN12AD01-SG 是 Cyntec 非隔離型 DC-DC 轉換器,集成度高、封裝緊湊,可替代多款電源模塊,優勢為成本低、交貨快、效率高,能壓縮 BOM 成本、加速開發,但替代時需注意其輸入電壓范圍(4.5V - 16V)、工作溫度范圍(-40°C 至 85°C)及封裝尺寸差異,確認 PCB 布局兼容。
高端電源模塊市場中,VICOR 交貨久、價格波動,促使市場尋替代品。臺灣 CINCON 優勢突出:交貨周期僅 4 - 6 周;輸入輸出規格覆蓋廣;通過多項嚴苛認證,適應極端環境;能效高、空間優化且功率密度媲美 VICOR;本地化生產讓價格更優。還能引腳兼容替換,建議按型號升級。